Datos Estadísticos de Ferreñafe - Tipo de Vivienda
Índice del artículo
Página 5 de 5
CUADRO N°5 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN TIPO DE VIVIENDA | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
VIVIENDA | ||||
Viviendas particulares censada 7/ | 268235 | 99.8 | 25335 | 99.9 |
Viviendas particulares con ocupantes presentes | 241271 | 89.9 | 21689 | 85.6 |
Tipo de vivienda | ||||
Casa independiente | 250285 | 93.3 | 24600 | 97.1 |
Departamento en edificio | 8203 | 3.1 | 63 | 0.2 |
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES | ||||
Régimen de tenencia | ||||
Propias totalmente pagadas | 162193 | 67.2 | 15724 | 72.5 |
Propias pagándolas a plazos | 9890 | 4.1 | 606 | 2.8 |
Alquiladas | 33653 | 13.9 | 1668 | 7.7 |
Material predominante en paredes | ||||
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento | 108583 | 45 | 3733 | 17.2 |
Con paredes de Adobe o tapia | 121605 | 50.4 | 16701 | 77 |
Con paredes de Madera | 852 | 0.4 | 38 | 0.2 |
Con paredes de Quincha | 6964 | 2.9 | 767 | 3.5 |
Con paredes de Estera | 2141 | 0.9 | 339 | 1.6 |
Con paredes de Piedra con barro | 236 | 0.1 | 23 | 0.1 |
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento | 159 | 0.1 | 6 | 0 |
Otro | 731 | 0.3 | 82 | 0.4 |
Material predominante en pisos | ||||
Tierra | 102864 | 42.6 | 14730 | 67.9 |
Cemento | 103648 | 43 | 6217 | 28.7 |
Losetas, terrazos | 30175 | 12.5 | 612 | 2.8 |
Parquet o madera pulida | 2605 | 1.1 | 17 | 0.1 |
Madera, entablados | 331 | 0.1 | 30 | 0.1 |
Laminas asfálticas | 598 | 0.2 | 11 | 0.1 |
Otro | 1050 | 0.4 | 72 | 0.3 |
Viviendas con abastecimiento de agua | ||||
Red pública dentro de la vivienda | 144225 | 59.8 | 9702 | 44.7 |
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación | 11162 | 4.6 | 1047 | 4.8 |
Pilón de uso público | 13083 | 5.4 | 1233 | 5.7 |
Viviendas con servicio higiénico | ||||
Red pública de desagüe dentro de la vivienda | 136830 | 56.7 | 7644 | 35.2 |
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación | 8746 | 3.6 | 231 | 1.1 |
Pozo ciego o negro / letrina | 62956 | 26.1 | 9139 | 42.1 |
Viviendas con alumbrado eléctrico | ||||
Red pública | 183557 | 76.1 | 11744 | 54.1 |
7/ Excluye las viviendas colectivas. | ||||
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
- Visto: 3003