Datos Estadísticos de Ferreñafe - Seguro Salud
Índice del artículo
Página 3 de 5
| CUADRO N°3 | ||||
| POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN SEGURO DE SALUD | ||||
| VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
| Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
| SALUD | ||||
| Población con seguro de salud | 504232 | 45.3 | 47781 | 49.7 |
| Hombre | 237863 | 43.9 | 22702 | 47.6 |
| Mujer | 266369 | 46.7 | 25079 | 51.7 |
| Urbana | 398394 | 45 | 23592 | 45.7 |
| Rural | 105838 | 46.5 | 24189 | 54.4 |
| Población con Seguro Integral de Salud | 238305 | 21.4 | 34790 | 36.2 |
| Urbana | 148867 | 16.8 | 12451 | 24.1 |
| Rural | 89438 | 39.3 | 22339 | 50.2 |
| Población con ESSALUD | 207648 | 18.7 | 10416 | 10.8 |
| Urbana | 194097 | 21.9 | 8805 | 17 |
| Rural | 13551 | 6 | 1611 | 3.6 |
| Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 | ||||
- Visto: 3854