Datos Estadísticos de Ferreñafe
Índice del artículo
Datos Estadísticos de Ferreñafe, variables e índices de población de Ferreñafe en el sector educación, salud, PEA, vivienda.
Provincia de Ferreñafe
CUADRO N°1 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AREA DE RESIDENCIA | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
POBLACION | ||||
Población censada | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
Hombres | 541944 | 48.7 | 47669 | 49.6 |
Mujeres | 570924 | 51.3 | 48473 | 50.4 |
Población por grandes grupos de edad | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
00-14 | 340295 | 30.6 | 34171 | 35.5 |
15-64 | 698969 | 62.8 | 56050 | 58.3 |
65 y más | 73604 | 6.6 | 5921 | 6.2 |
Población por área de residencia | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
Urbana | 885234 | 79.5 | 51661 | 53.7 |
Rural | 227634 | 20.5 | 44481 | 46.3 |
Población adulta mayor (60 y más años) | 104290 | 9.4 | 8509 | 8.9 |
Edad promedio | 28.6 | 27.1 | ||
Razón de dependencia demográfica 1/ | 59.2 | 71.5 | ||
Índice de envejecimiento 2/ | 30.6 | 24.9 | ||
1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. | ||||
2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. | ||||
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
CUADRO N°2 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN NIVEL EDUCATIVO | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
EDUCACION | ||||
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) | 298565 | 70.5 | 26235 | 68.8 |
De 6 a 11 años | 128258 | 95.5 | 12408 | 92.2 |
De 12 a 16 años | 105888 | 86.6 | 9758 | 84.4 |
De 17 a 24 años | 64419 | 38.6 | 4069 | 31.1 |
Pobl.con educ. superior (15 y más años) | 227434 | 29.4 | 12505 | 20.2 |
Hombre | 110300 | 29.9 | 6354 | 21 |
Mujer | 117134 | 29 | 6151 | 19.4 |
Pobl.analfabeta (15 y más años) | 50397 | 6.5 | 8959 | 14.5 |
Hombre | 13653 | 3.7 | 2368 | 7.8 |
Mujer | 36744 | 9.1 | 6591 | 20.8 |
Urbana | 27414 | 4.4 | 2090 | 5.9 |
Rural | 22983 | 16.1 | 6869 | 26 |
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
CUADRO N°3 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN SEGURO DE SALUD | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
SALUD | ||||
Población con seguro de salud | 504232 | 45.3 | 47781 | 49.7 |
Hombre | 237863 | 43.9 | 22702 | 47.6 |
Mujer | 266369 | 46.7 | 25079 | 51.7 |
Urbana | 398394 | 45 | 23592 | 45.7 |
Rural | 105838 | 46.5 | 24189 | 54.4 |
Población con Seguro Integral de Salud | 238305 | 21.4 | 34790 | 36.2 |
Urbana | 148867 | 16.8 | 12451 | 24.1 |
Rural | 89438 | 39.3 | 22339 | 50.2 |
Población con ESSALUD | 207648 | 18.7 | 10416 | 10.8 |
Urbana | 194097 | 21.9 | 8805 | 17 |
Rural | 13551 | 6 | 1611 | 3.6 |
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
CUADRO N°4 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) | ||||
Población Económicamente Activa(PEA) | 396996 | 29577 | ||
Tasa de actividad de la PEA | 49.8 | 46 | ||
Hombres | 70.5 | 69.8 | ||
Mujeres | 30.8 | 23.3 | ||
PEA ocupada | 374612 | 94.4 | 27466 | 92.9 |
Hombres | 253470 | 94.2 | 20298 | 92.7 |
Mujeres | 121142 | 94.6 | 7168 | 93.5 |
PEA ocupada según actividad económica | 374612 | 100 | 27466 | 100 |
Agric., ganadería, caza y silvicultura | 77638 | 20.7 | 14016 | 51 |
Pesca | 2509 | 0.7 | 10 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 784 | 0.2 | 73 | 0.3 |
Industrias manufactureras | 33786 | 9 | 1152 | 4.2 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 1215 | 0.3 | 61 | 0.2 |
Construcción | 21399 | 5.7 | 1146 | 4.2 |
Comercio | 74511 | 19.9 | 2857 | 10.4 |
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc | 8250 | 2.2 | 330 | 1.2 |
Hoteles y restaurantes | 14477 | 3.9 | 537 | 2 |
Trans., almac. y comunicaciones | 40693 | 10.9 | 1806 | 6.6 |
Intermediación financiera | 2483 | 0.7 | 52 | 0.2 |
Activid.inmobil., empres. y alquileres | 14204 | 3.8 | 528 | 1.9 |
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil | 12426 | 3.3 | 739 | 2.7 |
Enseñanza | 25099 | 6.7 | 1715 | 6.2 |
Servicios sociales y de salud | 8813 | 2.4 | 464 | 1.7 |
Otras activ. serv.comun.soc y personales | 11665 | 3.1 | 533 | 1.9 |
Hogares privados con servicio doméstico | 12275 | 3.3 | 663 | 2.4 |
Organiz. y órganos extraterritoriales | 2 | 0 | ||
Actividad económica no especificada | 12383 | 3.3 | 784 | 2.9 |
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
CUADRO N°5 | ||||
POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN TIPO DE VIVIENDA | ||||
VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
VIVIENDA | ||||
Viviendas particulares censada 7/ | 268235 | 99.8 | 25335 | 99.9 |
Viviendas particulares con ocupantes presentes | 241271 | 89.9 | 21689 | 85.6 |
Tipo de vivienda | ||||
Casa independiente | 250285 | 93.3 | 24600 | 97.1 |
Departamento en edificio | 8203 | 3.1 | 63 | 0.2 |
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES | ||||
Régimen de tenencia | ||||
Propias totalmente pagadas | 162193 | 67.2 | 15724 | 72.5 |
Propias pagándolas a plazos | 9890 | 4.1 | 606 | 2.8 |
Alquiladas | 33653 | 13.9 | 1668 | 7.7 |
Material predominante en paredes | ||||
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento | 108583 | 45 | 3733 | 17.2 |
Con paredes de Adobe o tapia | 121605 | 50.4 | 16701 | 77 |
Con paredes de Madera | 852 | 0.4 | 38 | 0.2 |
Con paredes de Quincha | 6964 | 2.9 | 767 | 3.5 |
Con paredes de Estera | 2141 | 0.9 | 339 | 1.6 |
Con paredes de Piedra con barro | 236 | 0.1 | 23 | 0.1 |
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento | 159 | 0.1 | 6 | 0 |
Otro | 731 | 0.3 | 82 | 0.4 |
Material predominante en pisos | ||||
Tierra | 102864 | 42.6 | 14730 | 67.9 |
Cemento | 103648 | 43 | 6217 | 28.7 |
Losetas, terrazos | 30175 | 12.5 | 612 | 2.8 |
Parquet o madera pulida | 2605 | 1.1 | 17 | 0.1 |
Madera, entablados | 331 | 0.1 | 30 | 0.1 |
Laminas asfálticas | 598 | 0.2 | 11 | 0.1 |
Otro | 1050 | 0.4 | 72 | 0.3 |
Viviendas con abastecimiento de agua | ||||
Red pública dentro de la vivienda | 144225 | 59.8 | 9702 | 44.7 |
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación | 11162 | 4.6 | 1047 | 4.8 |
Pilón de uso público | 13083 | 5.4 | 1233 | 5.7 |
Viviendas con servicio higiénico | ||||
Red pública de desagüe dentro de la vivienda | 136830 | 56.7 | 7644 | 35.2 |
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación | 8746 | 3.6 | 231 | 1.1 |
Pozo ciego o negro / letrina | 62956 | 26.1 | 9139 | 42.1 |
Viviendas con alumbrado eléctrico | ||||
Red pública | 183557 | 76.1 | 11744 | 54.1 |
7/ Excluye las viviendas colectivas. | ||||
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 |
- Visto: 3027