Datos Estadísticos de Ferreñafe - PEA

 

 

CUADRO N°4
POBLACION  DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
VARIABLE / INDICADOR Dpto. de LAMBAYEQUE Provincia FERREÑAFE
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)        
    Población Económicamente Activa(PEA) 396996   29577  
    Tasa de actividad de la PEA   49.8   46
    Hombres   70.5   69.8
    Mujeres   30.8   23.3
    PEA ocupada 374612 94.4 27466 92.9
    Hombres 253470 94.2 20298 92.7
    Mujeres 121142 94.6 7168 93.5
    PEA ocupada según actividad económica 374612 100 27466 100
    Agric., ganadería, caza y silvicultura 77638 20.7 14016 51
    Pesca 2509 0.7 10 0
    Explotación de minas y canteras 784 0.2 73 0.3
    Industrias manufactureras 33786 9 1152 4.2
    Suministro de electricidad, gas y agua 1215 0.3 61 0.2
    Construcción 21399 5.7 1146 4.2
    Comercio 74511 19.9 2857 10.4
    Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 8250 2.2 330 1.2
    Hoteles y restaurantes 14477 3.9 537 2
    Trans., almac. y comunicaciones 40693 10.9 1806 6.6
    Intermediación financiera 2483 0.7 52 0.2
    Activid.inmobil., empres. y alquileres 14204 3.8 528 1.9
    Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 12426 3.3 739 2.7
    Enseñanza 25099 6.7 1715 6.2
    Servicios sociales y de salud 8813 2.4 464 1.7
    Otras activ. serv.comun.soc y personales 11665 3.1 533 1.9
    Hogares privados con servicio doméstico 12275 3.3 663 2.4
    Organiz. y órganos extraterritoriales 2 0    
    Actividad económica no especificada 12383 3.3 784 2.9
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007      

 

ferreñafe, estadísticas

  • Visto: 3005

Google Maps

Visitas