Datos Estadísticos de Ferreñafe
Índice del artículo
Página 1 de 5
Datos Estadísticos de Ferreñafe, variables e índices de población de Ferreñafe en el sector educación, salud, PEA, vivienda.
Provincia de Ferreñafe
| CUADRO N°1 | ||||
| POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AREA DE RESIDENCIA | ||||
| VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
| Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
| POBLACION | ||||
| Población censada | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
| Hombres | 541944 | 48.7 | 47669 | 49.6 |
| Mujeres | 570924 | 51.3 | 48473 | 50.4 |
| Población por grandes grupos de edad | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
| 00-14 | 340295 | 30.6 | 34171 | 35.5 |
| 15-64 | 698969 | 62.8 | 56050 | 58.3 |
| 65 y más | 73604 | 6.6 | 5921 | 6.2 |
| Población por área de residencia | 1112868 | 100 | 96142 | 100 |
| Urbana | 885234 | 79.5 | 51661 | 53.7 |
| Rural | 227634 | 20.5 | 44481 | 46.3 |
| Población adulta mayor (60 y más años) | 104290 | 9.4 | 8509 | 8.9 |
| Edad promedio | 28.6 | 27.1 | ||
| Razón de dependencia demográfica 1/ | 59.2 | 71.5 | ||
| Índice de envejecimiento 2/ | 30.6 | 24.9 | ||
| 1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. | ||||
| 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. | ||||
| Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 | ||||
- Visto: 3853