Datos Estadísticos de Ferreñafe - Nivel Educativo
Índice del artículo
Página 2 de 5
| CUADRO N°2 | ||||
| POBLACION DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE , SEGÚN NIVEL EDUCATIVO | ||||
| VARIABLE / INDICADOR | Dpto. de LAMBAYEQUE | Provincia FERREÑAFE | ||
| Cifras Absolutas | % | Cifras Absolutas | % | |
| EDUCACION | ||||
| Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) | 298565 | 70.5 | 26235 | 68.8 |
| De 6 a 11 años | 128258 | 95.5 | 12408 | 92.2 |
| De 12 a 16 años | 105888 | 86.6 | 9758 | 84.4 |
| De 17 a 24 años | 64419 | 38.6 | 4069 | 31.1 |
| Pobl.con educ. superior (15 y más años) | 227434 | 29.4 | 12505 | 20.2 |
| Hombre | 110300 | 29.9 | 6354 | 21 |
| Mujer | 117134 | 29 | 6151 | 19.4 |
| Pobl.analfabeta (15 y más años) | 50397 | 6.5 | 8959 | 14.5 |
| Hombre | 13653 | 3.7 | 2368 | 7.8 |
| Mujer | 36744 | 9.1 | 6591 | 20.8 |
| Urbana | 27414 | 4.4 | 2090 | 5.9 |
| Rural | 22983 | 16.1 | 6869 | 26 |
| Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda.2007 | ||||
- Visto: 3857